Horizontalių vėjo jėgainių techninės charakteristikos
| Galingumas | Menčių diametras (m) | Nom. Sukimosi greitis (r/m) | Nom. vėjo greitis (m/s) | Įtampa (V) | Pradinis vėjo greitis (m/s) | Darbinis vėjo greitis (m/s) | Stiebo aukštis (m) | Svoris (kg) |
| 50 W | 0.9 | 1050 | 12 | 12;24 | 3 | 3 iki 25 | 2 | 5 |
| 100 W | 1,1 | 750 | 12 | 12;24 | 3 | 3 iki 45 | 2 | 5 |
| 120 W | x | 700 | 9 | 12;24 | 3 | x | x | x |
| 200 W | 1,17 | x | x | 12;24 | 2,68 | 15,5 | 5,9 | x |
| 240 W | x | 700 | 9 | 12;24 | 3 | x | x | x |
| 200 iki 350 W | 2,2 | 400 | 8 | 24 | 3 | 3 iki 25 | 6 | 27 |
| 400 iki 550 W | 1,15 | x | x | 12;24;48 | 3 | x | 6 | x |
| 300 iki 450 W | 2,2 | 400 | 8 | 24 | 3 | 3 iki 25 | 6 | 30 |
| 300 iki 500 W | 1,5 | x | x | 220 | x | x | x | 12,5 |
| 500 W | x | 600 | 9 | 12;24 | 3 | x | x | x |
| 600 iki 750 W | 2,8 | 400 | 8 | 24 | 3 | 3 iki 25 | 6 | 60 |
| 750 W | x | 600 | 9 | 24;48 | 3 | x | x | x |
| 900 W | x | x | x | 12;24;36;48 | 3,4 | 12,5 | 7,3 | 21 |
| 1 kW | x | 600 | 9 | 230 W | 3 | x | x | x |
| 1 kW | x | x | x | 12;24;36;48 | 3,4 | 11,6 | x | 30 |
| 1 iki 1,5 kW | 3,2 | 400 | 8 | 48 | 3 | 3 iki 25 | 6 | 83 |
| 3 kW | 4,5 | x | x | 24;36;48 | 3,4 | 10,5 | 12,8 | 70 |
| 2 iki 3 kW | 4 | 400 | 8 | 96 | 3 | 3 iki 25 | 6 | 95 |
| 3 iki 3,5 kW | 5 | 220 | 10 | 220 | 3 | 3 iki 25 | 8 | 215 |
| 5 iki 7 kW | 6 | 220 | 10 | 220 | 3 | 3 iki 25 | 9 | 250 |
| 10 iki 15 kW | 8 | 160 | 10 | 380 | 3 | 3 iki 20 | 12 | 600 |
| 20 iki 25 kW | 11 | 120 | 10 | 380 | 3 | 3 iki 20 | 15 | 800 |
| 30 iki 35 kW | 12,5 | 100 | 13 | 380 | 3,5 | 3 iki 20 | 18 | 1130 |
| 50 iki 55 kW | 18 | x | 13 | 380 | 3,5 | 3 iki 20 | 18 | 2050 |
| 100 kW | x | 125 | x | 492 | 3 | x | 20 | x |
| 200 kW | x | 65 | x | 492 | 3 | x | 26 | x |



