Hidroelektrinė - tai energijos šaltinis, kuris pagamina elektros energiją naudojant vandens energijos srautą. Hidroelektrinės paprastai statomos ant upių, užtvankose ir tvenkiniuose.
Siekiant veiksmingai gaminti elektros energiją gaunamą iš hidroelektrinių, turi būti užtikrintas vandens tiekimas ištisus metus.
Hidroelektrinės taip pat skirstomos pagal maksimaliai išnaudota vandens slėgį: aukšto slėgio, vidutinio ir mažo slėgio.
Priklausomai nuo vandens slėgio hidroelektrinėse naudojamos skirtingų tipų turbinos. Veikimo principas visų turbinų panašus - vandens slėgis patenka į turbinos mentes, kuriuos pradeda suktis ir trumpai sakant iš mechaninės energijos gaunam elektros energiją.Lyderiai hidroenergijos plėtroje yra Norvegija, Islandija ir Kanada. Aktyviausioji hidraulinės inžinerijos XXI amžiaus pradžioje yra Kinija, kurių hidroelektrinių gaminama energija yra daug galimybių, energijos šaltinį. Kinijoje yra apie pusė visų pasaulio mažųjų hidroelektrinių
| Šalis | Paleidimo metai | Instaliuota galia (MW) | Per metus vidutiniškai pagaminama mlrd kWh |
| Kinija | 2009 | 4 900 | 18,7 |
| Rusija | 2009 | 2 010 | 7,1 |
| Kinija | 2008/2011 | 18 300 | 100 |
| Iranas | 2007 | 22 400 | 4,1 |
| Venesuela | 2006 | 2 000 | 12,95 |
| Indija | 2005 | 2 160 | 6 532 |
| Iranas | 2001 | 2 400 | |
| Kinija | 2000 | 2 000 | |
| Kinija | 1999 | 2 000 | 17 |
| Argentina / Paragvajus | 1998 | 3 300 | 19,2 |
| Brazilija | 1994/1997 | 4 050 | |
| Kvebekas, Kanada | 1992 | 2 106 | |
| Turkija | 1990 | 2 400 | 8,9 |
| Kinija | 1988 | 3 115 | 17,01 |
| Venesuela | 1986 | 10 200 | 46 |
| Kvebekas, Kanada | 1986 | 2 779 | |
| Rusija | 1985/1989 | 6 400 | 26,8 |
| Brazilija / Paragvajus | 1984/1991/2003 | 14 000 | 94,7 |
| Brazilija | 1984 | 8 370 | 21 |
| Kvebekas, Kanada | 1984 | 2 418 | |
| Kanada | 1981 | 5 616 | |
| JAV | 1981 | 2 038 | |
| Rusija | 1980 | 4 320 | 21,7 |
| Meksika | 1980 | 2 430 | |
| Brazilija | 1980 | 2 082 | |
| Tadžikistanas | 1979/1988 | 3 000 | 11,2 |
| Pakistanas | 1976 | 3 478 | 13 |
| Iranas | 1976 | 2 000 | |
| Mozambikas | 1975 | 2 075 | |
| Brazilija | 1974 | 3 200 | |
| Rusija | 1972 | 5 000 | 20,4 |
| Kanada | 1971 | 5 429 | 35 |
| JAV | 1971 | 2 160 | |
| Rumunija / Serbija | 1970 | 2 192 | 13 |
| Egiptas | 1970 | 2 100 | 11 |
| Britų Kolumbija, Kanada | 1968 | 2 730,00 | 13,1 |
| Kvebekas, Kanada | 1968 | 2 592 | |
| Rusija | 1967 | 4 515 | 22,6 |
| Rusija | 1961 | 2 594 | 12,3 |
| JAV | 1961 | 2 515 | |
| JAV | 1958/73/79 | 2 620 | |
| Rusija | 1957 | 2 300 | 10,5 |
| Brazilija | 1955 | 2 462 | |
| JAV | 1942/1980 | 6 809 | 20 |
| JAV | 1936/1961 | 2 080 | 4 |



